Partido fecha Campeonatos
Fecha |
Nro. |
Campeonato |
|---|---|---|
| Fecha Nro.: | 11 | Apertura Senior "B" - Zona 1 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 12 | Apertura 2026 Categoria "A" - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 11 | Apertura Senior "B" - Zona 2 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 12 | Apertura 2026 Categoria Senior "A" - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 12 | Apertura 2026 Categoria "B" - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 10 | Apertura Senior +50 2026 - BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 11 | Apertura Super Senior 2026 "VICENTE OSVALDO CORDEYRO" BANCO MACRO |
| Fecha Nro.: | 12 | Apertura 2026 Categoria "C" - BANCO MACRO |
Loading data...
wCategDesc |
Equipo1 |
fecha |
|---|---|---|
| Senior + 50 | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR + 50 | 25/05/2026 |
| Cat. | Equipo | Equipo | Loma | horario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ABOGADOS | CONTADORES "GA" | CS.ECONOMICAS | 11:00 | 25/05/2026 |
| Senior + 50 | ABOGADOS "C" SENIOR + 50 | CIRCULO MEDICO SENIOR + 50 | LOMA 7 | 11:00 | 25/05/2026 |
| A | ABOGADOS "G" | CONTADORES "GTX" | LOMA 9 | 11:00 | 25/05/2026 |
| B | ABOGADOS "LO" | HOSPITAL DE NIÑOS | LOMA 2 | 15:30 | 25/05/2026 |
| C | ABOGADOS "PI" | CONTADORES "CFC" | LOMA 3 | 17:00 | 25/05/2026 |
| Senior "B" | ABOGADOS "PI" SENIOR | ODONTOLOGOS "SDB" SENIOR | CANCHA ABOGADOS | 10:45 | 25/05/2026 |
| C | ABOGADOS "RDM" | MEDICOS "HSB" | LOMA 1 | 12:30 | 25/05/2026 |
| Senior "B" | ABOGADOS "RDM" SENIORS | ABOGADOS "T" SENIOR | LOMA 5 | 09:15 | 25/05/2026 |
| B | ABOGADOS "S" | INGENIEROS CIVILES | LOMA 10 | 17:00 | 25/05/2026 |
| C | ABOGADOS "SRL" | ARQUITECNICOS | LOMA 7 | 09:15 | 25/05/2026 |
| A | ABOGADOS "U" | CIENCIAS AGROPECUARIAS | LOMA 7 | 17:00 | 25/05/2026 |
| Senior "A" | ABOGADOS "U" SENIOR | ABOGADOS "C" SENIOR | LOMA 1 | 15:30 | 25/05/2026 |
| A | ABOGADOS "Z" | ABOGADOS "C" | LOMA 2 | 09:15 | 25/05/2026 |
| Senior "A" | ABOGADOS "Z" SENIOR | CIENCIAS INFORMATICAS SENIOR | LOMA 5 | 15:30 | 25/05/2026 |
| Super Senior | ABOGADOS SUPER SENIOR | INGENIEROS QUIMICOS "A" SUPER SENIOR | LOMA 4 | 15:30 | 25/05/2026 |
| Super Senior | ACADEMICOS "B" SENIOR | CONTADORES "SL" SENIOR | LOMA 10 | 14:00 | 25/05/2026 |
| A | ADMINISTRACION | DERECHO | LOMA 1 | 17:00 | 25/05/2026 |
| B | ADMINISTRACIÓN "M" | ABOGADOS "A" | LOMA 7 | 14:00 | 25/05/2026 |
| Senior "B" | ADMINISTRACION SENIOR | CIENCIAS INFORMATICAS "B" SENIOR | LOMA 4 | 11:00 | 25/05/2026 |
| Super Senior | ADMINISTRACION SUPER SENIOR | INGENIEROS CIVILES SUPER SENIOR | LOMA 5 | 14:00 | 25/05/2026 |
| Senior "B" | ARQUITECNICOS SENIOR | ABOGADOS SENIOR | LOMA 6 | 12:30 | 25/05/2026 |
| C | BIOQUIMICOS | CIENCIAS INFORMATICAS "C" | LOMA 3 | 12:30 | 25/05/2026 |
| Senior "B" | CIENCIAS AGROPECUARIAS SENIOR | PROFESORES DE EDUCACION FISICA SENIOR | LOMA 6 | 09:15 | 25/05/2026 |
| Senior "B" | CIENCIAS ECONOMICAS SENIOR | INGENIEROS "AIS" SENIOR | LOMA 6 | 14:00 | 25/05/2026 |
| C | CIENCIAS INFORMATICAS | VETERINARIOS | LOMA 8 | 09:15 | 25/05/2026 |
| B | CIENCIAS JURIDICAS | CONTADORES "C" | LOMA 1 | 09:15 | 25/05/2026 |
| C | CIRCULO MEDICO | CIENCIAS INFORMATICAS "B" | LOMA 4 | 09:15 | 25/05/2026 |
| Senior "B" | CIRCULO MEDICO SENIOR | INGENIEROS QUIMICOS "B" SENIOR | LOMA 8 | 14:00 | 25/05/2026 |
| A | CONTADORES "A" | GALENOS "B" | LOMA 10 | 09:15 | 25/05/2026 |
| Super Senior | CONTADORES "A" MAXI SENIOR | MATERNO INFANTIL SUPER SENIOR | LOMA 5 | 12:30 | 25/05/2026 |
| B | CONTADORES "B" | ADMINISTRACION "A" | LOMA 4 | 14:00 | 25/05/2026 |
| Senior "A" | CONTADORES "BB" SENIOR | GEOLOGOS SENIOR | LOMA 3 | 09:15 | 25/05/2026 |
| Senior "B" | CONTADORES "C" SENIOR | CONTADORES "GB" SENIOR | LOMA 2 | 17:00 | 25/05/2026 |
| C | CONTADORES "GB" | INGENIEROS "AIS" | LOMA 4 | 12:30 | 25/05/2026 |
| C | CONTADORES "KS" | DERECHO "V" | LOMA 1 | 11:00 | 25/05/2026 |
| Senior "A" | CONTADORES "N" SENIOR | CONTADORES "XL" SENIOR | LOMA 8 | 12:30 | 25/05/2026 |
| B | CONTADORES "PL" | CIENCIAS ECONOMICAS | LOMA 10 | 11:00 | 25/05/2026 |
| Super Senior | CONTADORES "SDB" SUPER SENIOR | PROFESORES SUPER SENIOR | LOMA 3 | 14:00 | 25/05/2026 |
| Senior "A" | CONTADORES SENIOR | ECONOMICAS "A" SENIOR | LOMA 3 | 15:30 | 25/05/2026 |
| Senior "B" | HOSPITAL DE NIÑOS SENIOR | ARQUITECTOS SENIOR | LOMA 6 | 17:00 | 25/05/2026 |
| C | HOSPITAL OÑATIVIA | CONTADORES "K" | LOMA 2 | 14:00 | 25/05/2026 |
| B | INGENIEROS | ARQUITECTOS | CS.ECONOMICAS | 09:15 | 25/05/2026 |
| A | INGENIEROS "A" | PROFESORES "B" | LOMA 4 | 17:00 | 25/05/2026 |
| Senior + 50 | INGENIEROS "AIS" SENIOR + 50 | ADMINISTRACION EC SENIOR + 50 | LOMA 3 | 11:00 | 25/05/2026 |
| Super Senior | INGENIEROS "B" MAXI SENIOR | AGROVET SUPER SENIOR | LOMA 7 | 15:30 | 25/05/2026 |
| Senior + 50 | INGENIEROS "B" SENIOR + 50 | PROFESORES DE EDUCACIÓN FISICA SENIOR+50 | LOMA 6 | 11:00 | 25/05/2026 |
| A | INGENIEROS QUIMICOS "A" | INGENIEROS "B" | LOMA 10 | 12:30 | 25/05/2026 |
| B | INGENIEROS QUIMICOS "B" | PROFESORES "C" | CS.ECONOMICAS | 12:30 | 25/05/2026 |
| Senior "B" | INGENIEROS SENIOR | BIOQUIMICOS SENIOR | LOMA 5 | 11:00 | 25/05/2026 |
| A | KINESIOLOGOS | CONTADORES | LOMA 6 | 15:30 | 25/05/2026 |
| Senior "A" | KINESIÓLOGOS SENIOR | ABOGADOS "SRL" SENIOR | LOMA 8 | 15:30 | 25/05/2026 |
| B | MATERNO INFANTIL | SAN BERNARDO | LOMA 9 | 09:15 | 25/05/2026 |
| Senior "A" | MATERNO INFANTIL SENIOR | INGENIEROS "A" SENIOR | LOMA 2 | 11:00 | 25/05/2026 |
| A | MEDICOS | PROFESORES "A" | LOMA 1 | 14:00 | 25/05/2026 |
| Senior "A" | MEDICOS SENIOR | VETERINARIOS SENIOR | LOMA 8 | 11:00 | 25/05/2026 |
| C | ODONTOLOGOS "B" | CIENCIAS ECONOMICAS "A" | LOMA 5 | 17:00 | 25/05/2026 |
| Senior "B" | PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SENIOR | INGENIEROS CIVILES SENIOR | LOMA 8 | 17:00 | 25/05/2026 |
| Super Senior | PROFESIONALES UNIDOS | MEDICOS SUPER SENIOR | LOMA 7 | 12:30 | 25/05/2026 |
| Senior "A" | PROFESORES "A" SENIOR | CONTADORES "PL" SENIOR | LOMA 2 | 12:30 | 25/05/2026 |
| B | PSICOLOGOS | CIENCIAS INFORMATICAS "A" | CANCHA ABOGADOS | 12:30 | 25/05/2026 |
| Senior "B" | SAN BERNARDO "A" SENIOR | CONTADORES "KS" SENIOR | LOMA 9 | 12:30 | 25/05/2026 |
| Super Senior | UNIVERSITARIOS "U" SENIOR | CONTADORES SUPER SENIOR | LOMA 10 | 15:30 | 25/05/2026 |

